经林权权利人申请和威远县自然资源和规划局审查,初步同意下列单位或个人采伐以下林木,现将有关情况公示如下,如对公示情况有异议,请在公示期内及时向高石镇政府村建环卫中心或威远县自然资源和规划局反映,如无异议,威远县自然资源和规划局将准予核发林木采伐许可证。
伐块号 | 1 |
林木权利人 | 高石镇石牛村1组退耕农户 |
采伐地点(小地名) | 大山 |
四至界限 | 东以岩脚为界;南以岩脚为界;西以岩悬为界;北以岩脚为界。 |
采伐树种 | 10巨桉 |
采伐林分年龄 | 18 |
林分起源 | 人工 |
采伐类型、方式 | 主伐 皆伐 |
采伐面积 | 10.5亩(0.7公顷) |
采伐林木现状 | 平均胸径:15.0厘米;平均高:16.5米 |
采伐蓄积 | 72.0立方米 |
产材量 | 规格材:50.4立方米;薪材:21.6立方米 |
伐块号 | 2 |
林木权利人 | 高石镇石牛村1组退耕农户 |
采伐地点(小地名) | 猴子石 |
四至界限 | 东以分水岭为界;南以1组农户承包土为界;西以1组农户承包土为界;北以分水岭为界。 |
采伐树种 | 10巨桉 |
采伐林分年龄 | 18 |
林分起源 | 人工 |
采伐类型、方式 | 主伐 皆伐 |
采伐面积 | 9.5亩(0.63公顷) |
采伐林木现状 | 平均胸径:16.6厘米;平均高:17.0米 |
采伐蓄积 | 58.5立方米 |
产材量 | 规格材:41.0立方米;薪材:17.5立方米 |
拟采伐时间 | 2021年4月20日后 |
伐块号 | 3 |
林木权利人 | 高石镇石牛村1组退耕农户 |
采伐地点(小地名) | 长山 |
四至界限 | 东以分水岭为界;南以1组农户承包田为界;西以1组农户承包田为界;北以1组农户承包土为界。 |
采伐树种 | 10巨桉 |
采伐林分年龄 | 18 |
林分起源 | 人工 |
采伐类型、方式 | 主伐 皆伐 |
采伐面积 | 26.0亩(1.73公顷) |
采伐林木现状 | 平均胸径:16.4厘米;平均高:17.0米 |
采伐蓄积 | 185.7立方米 |
产材量 | 规格材:130.0立方米;薪材:55.7立方米 |
拟采伐时间 | 2021年4月20日后 |
公示有效期: 2021年4月14日—— 4月20日
联系电话:威远县自然资源和规划局 电话:0832—8225055
高石镇政府村建环卫中心 电话:0832—8123648
威远县自然资源和规划局 高石镇政府村建环卫中心
2021年4月14日