一、项目介绍
华能白杨河电厂2021W06-009六角螺栓、橡胶板等比价采购
二、报价须知
请报不含税净价,税率为13%。要求1、报价内容必须在营业执照规定范围内;2、请务必与使用部门充分对接,必须达到规定的技术标准和要求,如不按要求报价,第1次废标,暂停投标资格1个月,第2次废标暂停投标资格2个月,以此类推(3次废标暂停投标资格3个月);3、质量必须满足需方要求;4、报价必须填写供货周期;5、若采购物资为进口产品,请提供海关报关单、商检证明、原产地证明等资料。三角带:磨煤机4192204;六角螺栓脱硫4192208、燃料检修4192209;球阀、对丝、活接,机本体4192198;乙炔胶管(蓝、
三、基本信息
采购方案名称 | 华能白杨河电厂2021W06-009六角螺栓、橡胶板等比价采购 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 15:42:44 | 报价截止时间 | 2021-03-06 15:42:44 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 15:42:46 至 2021-03-01 15:42:47 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100061946 | 六角头螺栓\M16\65\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
2 | 20 | 100002470 | 六角头螺栓\M14\70\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
3 | 30 | 100040372 | 六角头螺栓\M12\65\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
4 | 40 | 100068175 | 六角头螺栓\M10\35\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
5 | 50 | 101530836 | 电焊镜片\白色108*50 | 01070406 | 电焊镜片 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
6 | 60 | 100988312 | 三角传动带\SPB-3550 | 01050302 | 三角传动带 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
7 | 70 | 101325813 | 弯头\90\57\4\304 | 02090109 | 弯头 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
8 | 80 | 100730850 | 水暖阀门\球阀\15\304\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 25.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
9 | 90 | 100321663 | 内接头(对丝)\15\304 | 02090107 | 内接头(对丝) | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
10 | 100 | 100182099 | 活接头\15\304 | 02090106 | 活接头 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-03-23 | 2021-03-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
11 | 110 | 100769322 | 空气胶管\φ6*9 | 01050202 | 空气胶管 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
12 | 120 | 100511478 | 乙炔胶管\10\0.23 | 01050206 | 乙炔胶管 | | 180.000 | M | 米 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 蓝、红各90米 |
13 | 130 | 100658403 | 喉箍\10~16MM\0Cr18Ni9 | 02090105 | 喉箍 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
14 | 140 | 100065775 | 金属标牌\500\400\1\铝 | 02099903 | 标牌 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
15 | 150 | 100725196 | 专用胶管\LPL高压管\φ20\聚酯 | 01050207 | 专用胶管 | | 200.000 | M | 米 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 综合班三月份维护计划 |
16 | 160 | 100184178 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.14 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 综合班三月份维护计划 |
17 | 170 | 101983228 | 吊带\环形扁平\3T\2000\高强纤维 | 07100305 | 吊带 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 综合班三月份维护计划 |
18 | 180 | 100321996 | 橡胶板\8\1000\10000\光面\天然橡胶\耐酸碱 | 01050101 | 橡胶板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
19 | 190 | 100204319 | 橡胶板\5\1000\10000\光面\氟橡胶\绝缘耐油 | 01050101 | 橡胶板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
20 | 200 | 100300527 | 橡胶板\3\1000\2000\光面\天然橡胶\耐酸碱 | 01050101 | 橡胶板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
21 | 210 | 100203594 | 双头螺栓\M16\60\304\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
22 | 220 | 100203599 | 双头螺栓\M12\80\304\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
23 | 230 | 100363515 | 双头螺栓\M12\60\304\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
24 | 240 | 100771404 | 六角头螺栓\M16\90\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
25 | 250 | 100884902 | 六角头螺栓\M14\90\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
26 | 260 | 100806271 | 六角头螺栓\M14\50\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
27 | 270 | 101750117 | 六角头螺栓\M10\80\SAF2205\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
28 | 280 | 101750116 | 六角头螺栓\M10\70\SAF2205\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
29 | 290 | 100690742 | 六角头螺栓\M10\60\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
30 | 300 | 101750115 | 六角头螺栓\M10\50\SAF2205\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-01 | 2021-02-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
31 | 310 | 100877028 | 六角头螺栓\M10\40\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
32 | 320 | 100651627 | 金属软管\φ15*500\304 | 02090427 | 金属软管 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
33 | 330 | 100037264 | 笤帚\竹扫帚\竹 | 01090634 | 笤帚 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-10 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁宁 | 询价单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂
|
联系电话 | 0533-4192341 | 传真 |
|
邮编 | 255200 | Email | 13853362856@163.com
|
手机 | 13853362856 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名