一、项目介绍
华能白杨河电厂2021W05-027链轮、清扫器等比价采购
二、报价须知
请报不含税净价,税率为13%。要求1、报价内容必须在营业执照规定范围内;2、请务必与使用部门充分对接,必须达到规定的技术标准和要求,如不按要求报价,第1次废标,暂停投标资格1个月,第2次废标暂停投标资格2个月,以此类推(3次废标暂停投标资格3个月);3、质量必须满足需方要求;4、报价必须填写供货周期;5、若采购物资为进口产品,请提供海关报关单、商检证明、原产地证明等资料。燃料检修班:4192209。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能白杨河电厂2021W05-027链轮、清扫器等比价采购 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5160210040000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 15:40:57 | 报价截止时间 | 2021-03-06 15:40:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 15:40:59 至 2021-03-01 15:40:59 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100022757 | 止回阀和底阀\止回阀\H41H-16DN100 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
2 | 20 | 000000000100022763 | 止回阀和底阀\止回阀\H41H-16CDN80 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
3 | 30 | 000000000100209502 | 环锤式碎料机备件\粗碎机大筛板\HCSZ-300\08.00.03-1A\ZG50Mn2\山西电力设备厂 | 03650804 | 环锤式碎料机备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
4 | 40 | 000000000100287602 | 螺旋卸煤机备件\链轮\X42.04.03-02\湖南万通 | 03600206 | 螺旋卸煤机备件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
5 | 50 | 000000000100304760 | 电力液压制动器\YWZBCJ-200/25 | 03480103 | 电力液压制动器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
6 | 60 | 000000000100362307 | 焊接弯头\热压弯头\51\3\90\碳钢 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
7 | 70 | 000000000101120168 | 液压控制调节器\YWZ5-200 | 05070301 | 液压控制调节器 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
8 | 80 | 000000000101215340 | 其它空气压缩机\空气压缩机\V-0.6/8 | 03541007 | 其它空气压缩机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
9 | 90 | 000000000101320379 | 链条\16A | 02099901 | 链条 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-22 | 2021-02-22 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
10 | 100 | 000000000101556753 | 清扫器\PT-HMPC-100 | 03580408 | 清扫器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
11 | 110 | 000000000100968402 | 螺旋卸煤机备件\螺旋体\900*2000\HXQ-13.5/L\牡丹江恒田 | 03600206 | 螺旋卸煤机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁宁 | 询价单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂
|
联系电话 | 0533-4192341 | 传真 |
|
邮编 | 255200 | Email | 13853362856@163.com
|
手机 | 13853362856 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名