【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2021-03-23 09:56:39
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2021-03-23 09:56:39
接受提疑截止时间:2021-03-30 17:00:00
报价截止时间:2021-03-30 17:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:见合同(公告)
报价有效期:2021-03-30
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
此次询价为预询价,有效报价的供应商经审核通过,会列为正式项目的询价供应商体系,请知悉!请有意向的单位提供报价,谢谢。
注:详细技术参数,详见附件。按附件询价单报价
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 1 | 变形监测基准点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
2 | 2 | 变形监测基准点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
3 | 3 | 道床沉降监测点埋设(含道岔、联络通道、辅助线道床沉降监测点) | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
4 | 4 | 道床沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
5 | 5 | 结构沉降监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
6 | 6 | 结构沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
7 | 7 | 隧道水平位移监测点监测 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
8 | 8 | 隧道断面收敛监测点埋设 | ****** 断面 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
9 | 9 | 隧道断面收敛监测点监测及维护 | ****** 断面·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
10 | 10 | 那洪基地变形监测基准点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
11 | 11 | 那洪基地变形监测基准点联测 | ****** 次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
12 | 12 | 那洪基地建(构)筑物沉降监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
13 | 13 | 那洪基地建(构)筑物沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
14 | 14 | 那洪基地网架结构挠度监测点安装 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
15 | 15 | 那洪基地网架结构挠度监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
16 | 16 | 墩身竖向位移监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
17 | 17 | 墩身竖向位移监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
18 | 18 | 梁体挠度监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
19 | 19 | 梁体挠度监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
20 | 20 | 车场线碎石道床路基沉降监测点埋设(含道岔区道床沉降监测点) | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
21 | 21 | 车场线整体道床沉降监测点埋设(含道岔区道床沉降监测点) | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
22 | 22 | 车场线沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
23 | 23 | 护坡变形监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
24 | 24 | 护坡沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
25 | 25 | 护坡水平监测点监测 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
26 | 26 | 道床沉降监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
27 | 27 | 道床沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
28 | 28 | 结构沉降监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
29 | 29 | 结构沉降监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
30 | 30 | 隧道水平位移监测点监测 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
31 | 31 | 隧道断面收敛监测点埋设 | ****** 点 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
32 | 32 | 隧道断面收敛监测点监测及维护 | ****** 点·次 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
33 | 33 | 三维激光扫描 | ****** 公里 | -- | -- | 详见附件及公告信息 | 无
|
暂无相关信息!