一、项目编号:TAHP-HNH-2021-HT-006(招标文件编号:TAHP-HNH-2021-HT-006)
二、项目名称:铜鼓岭国家级自然保护区生态保护与恢复项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:海南正永生态工程技术有限公司
供应商地址:海南省海口市琼山区椰海大道9号椰岛之星度假酒店二楼
中标(成交)金额:39.2000000(万元)
供应商名称:海南正永生态工程技术有限公司
供应商地址:海南省海口市琼山区椰海大道9号椰岛之星度假酒店二楼
中标(成交)金额:24.9800000(万元)
供应商名称:福州榕航林业技术咨询有限公司
供应商地址:福建省福州市长乐区航城街道大同一路9号
中标(成交)金额:31.7500000(万元)
供应商名称:海南智新生态科技有限公司
供应商地址:海南省海口市琼山区府城镇凤翔路佳宝花园附楼601室
中标(成交)金额:32.6900000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 海南正永生态工程技术有限公司 | 铜鼓岭国家级自然保护区生态保护与恢复项目A包-海南铜鼓岭国家级自然保护区2021年度珊瑚礁资源监测 | 详见用户需求书 | 按采购文件、响应文件及采购人其他要求以及国家、行业相关标准。 | 2021年3月-12月 | 符合采购人技术要求及国家、行业现行标准。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 海南正永生态工程技术有限公司 | 铜鼓岭国家级自然保护区生态保护与恢复项目B包-海南铜鼓岭国家级自然保护区2021年度海域水环境监测 | 详见用户需求书 | 按采购文件、响应文件及采购人其他要求以及国家、行业相关标准。 | 2021年3月-12月 | 符合采购人技术要求及国家、行业现行标准。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 福州榕航林业技术咨询有限公司 | 铜鼓岭国家级自然保护区生态保护与恢复项目C包-海南铜鼓岭国家级自然保护区2021年度固定样地监测 | 详见用户需求书 | 按采购文件、响应文件及采购人其他要求以及国家、行业相关标准。 | 2021年3月-12月 | 符合采购人技术要求及国家、行业现行标准。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 海南智新生态科技有限公司 | 铜鼓岭国家级自然保护区生态保护与恢复项目D包-海南铜鼓岭国家级自然保护区2021年度航天发射基地影响监测 | 详见用户需求书 | 按采购文件、响应文件及采购人其他要求以及国家、行业相关标准。 | 2021年3月-12月 | 符合采购人技术要求及国家、行业现行标准。 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈建华、陈海妹、范高攀
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:采购代理报酬参照发改价格[2011]534号、琼价费管[2011]225号文件规定标准计算
本项目代理费总金额:1.9400000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处
地址:海南省海口市龙华区龙昆南路12-009号
联系方式:范先生 0898-65236803
2.采购代理机构信息
名 称:德汇工程管理(北京)有限公司
地 址:海口市龙昆北路2号龙珠大厦4C室
联系方式:邓工 0898-66795312
3.项目联系方式
项目联系人:范先生
电 话: 0898-65236803