序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 槽型托辊|D133L515防尘GB/T10595|Q235A| | 30 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
2 | 槽形托辊|B=1400Φ133*525||DT75HTD6C1A | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
3 | 电动推杆|DT1000500SD146-85|| | 4 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
4 | 改向滚筒|Φ630*1600B=1400TD75|| | 4 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
5 | 改向滚筒|Φ630*1600B=1400||DTⅡ06B5142 | 2 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
6 | 平行下托辊吊耳|DTⅡ带宽1400卡槽宽18mm|| | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
7 | 下调心一字托辊|B=1400Φ133|| | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
8 | 橡胶缓冲托辊|B=1400Φ133*525||DT75HTD6C10A | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 陕西省,渭南市,蒲城县陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | |
感谢您一直以来对中国水利电力物资西安有限公司采购工作的支持和理解!请您耐心阅读以下每一项要求,并严格遵照执行:\n1.本次询价采购的内容、范围与要求详见采购文件。应答人在应答前,请自行下载采购文件并仔细阅读采购文件内容。应答人应严格按照采购文件各项具体要求,规范编制应答文件。由于应答人未仔细阅读采购文件而导致报价错误的由应答人自行负责。\n2. 应答人应严格按照采购文件要求制作应答文件并盖章扫描,在本次询价采购截止日期前,将应答文件以附件形式按要求上传至中国大唐集团公司电子商务平台。应答人未按照采购文件要求制作应答文件并上传附件的报价,将视同为无效报价,按否决应答处理。\n3. 现场踏勘:采购人不统一组织现场踏勘。\n4. 采购文件涉及税率执行国家最新标准。\n5. 应答人对采购文件有质疑和疑问可联系采购业务咨询电话:0991-2710706或电子邮箱:314043118@qq.com。\n7.采购监督电话:029-87416572;采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。