一、项目介绍
风扇(技术专工:程瑾19902087854);压力控制器(技术专工:周建宁18322057223);其它物资(技术专工:申琳17726095845)
二、报价须知
1、产品信息的“更多”有用途说明,请仔细查看,要求各供应商报价的价格和货期一定要准确,否则一个月内禁止报价,报价有效期为一个月,不允许填报运费,保费,杂费。2、规格型号、品牌必须注明。3、发票随货到厂。4、中标单位须在供货产品上标注供货商名称。5、请查看询价文件,按要求上传响应文件
三、基本信息
采购方案名称 | 天津IGCC-仪表接头、风扇等 | 采购单位 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-15 09:31:38 | 报价截止时间 | 2021-04-18 09:31:38 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-15 09:31:40 至 2021-04-15 09:31:41 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102201892 | 控制柜风扇\KK9225HA2\220VAC | 04090312 | 控制柜风扇 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
2 | 20 | 101107246 | 仪表接头\φ14-M20*15-1/4NPT\0Cr18Ni9(304)\异径 | 06110102 | 仪表接头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-05 | 2021-05-05 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | φ14-M20*15-1/4NPT\0Cr18Ni9(304) |
3 | 30 | 100905649 | 位置控制开关\NJ2-12GM-N | 05090701 | 位置控制开关 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-05 | 2021-05-05 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
4 | 40 | 102076359 | 仪表接头\M20*1.5-φ14\0Cr18Ni9(304)\螺纹直管活接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-05 | 2021-05-05 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | M20*1.5-φ14\0Cr18Ni9(304) |
5 | 50 | 101401470 | 封闭母线附件\智能压力控制器\QYJ-10KPa | 04030103 | 封闭母线附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 马秀花 | 询价单位 | 华能(天津)煤气化发电有限公司
|
联系电话 | 022-59880126 | 传真 | 022-59880095
|
邮编 | 300452 | Email | yeyef@163.com
|
手机 | 15822986306 | 联系地址 |
|
七、附件
4.13仪表接头、风扇等询价文件.doc
关于切实提高价格和货期的准确性的通知以及部分物资不能报价的操作说明.docx
只接受供应商线上询问
我要报名