一、项目介绍
日照电厂焊接弯头法兰
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中。请详细阅读附件中的询价文件、合同条款及技术资料,如无上传响应文件,按照废标处理。
三、基本信息
采购方案名称 | 日照电厂焊接弯头法兰 | 采购单位 | 山东日照发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA515020001 | 工程项目名称 | 二期煤场封闭改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-15 09:30:00 | 报价截止时间 | 2021-04-20 09:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-15 09:30:00 至 2021-04-19 09:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100379831 | 焊接弯头\530\8\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
2 | 20 | 100598399 | 焊接弯头\159\5\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
3 | 30 | 100773486 | 焊接弯头\133\5\304\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
4 | 40 | 100627473 | 焊接法兰\150\2.50MPa\20 | 02090408 | 焊接法兰 | | 104.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
5 | 50 | 100686805 | 焊接法兰\20\2.50MPa\20 | 02090408 | 焊接法兰 | | 18.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
6 | 60 | 100686806 | 焊接法兰\32\2.50MPa\20 | 02090408 | 焊接法兰 | | 26.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
7 | 70 | 100704910 | 焊接法兰\80\1.60MPa\Q235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 24.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
8 | 80 | 100704911 | 焊接法兰\65\1.60MPa\Q235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 14.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
9 | 90 | 100728120 | 焊接法兰\250\1.60MPa\20 | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
10 | 100 | 100733680 | 焊接法兰\125\1.00MPa\20 | 02090408 | 焊接法兰 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
11 | 110 | 100741369 | 焊接法兰\50\1.60MPa\Q235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 22.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
12 | 120 | 100742277 | 焊接法兰\40\1.60MPa\316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
13 | 130 | 100747373 | 焊接法兰\100\1.60MPa\Q235B | 02090408 | 焊接法兰 | | 46.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 崔健 | 询价单位 | 山东日照发电有限公司
|
联系电话 | 0633-3362513 | 传真 | 0633-3362513
|
邮编 | 276826 | Email | 275713737@qq.com
|
手机 | 13863313252 | 联系地址 |
|
七、附件
焊接弯头法兰.rar
只接受供应商线上询问
我要报名