一、项目介绍
安源电厂锅炉套筒头、调节阀、轴承座等采购
二、报价须知
1.具体要求详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 安源电厂锅炉套筒头、调节阀、轴承座等采购 | 采购单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-15 09:30:00 | 报价截止时间 | 2021-04-18 09:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-15 09:30:00 至 2021-04-17 09:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101744551 | 蒸汽吹灰器备件\链条\GB1243.1-10A-1*96 | 03330402 | 蒸汽吹灰器备件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 101640828 | 成型盘根\474\431\40\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 101640827 | 成型盘根\110\85\10\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 101501148 | 成型盘根\71\52\10\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 101478536 | 成型盘根\279\250\35\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 101320443 | 其它阀门\提升阀\N1/36104 | 03442032 | 其它阀门 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 101312203 | 防爆灯具\RJW7102/LT\3*3W | 04120205 | 防爆灯具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 101222309 | 成型盘根\68\48\13\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 101104762 | 成型盘根\48\32\10\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 100939927 | 成型盘根\28\16\10\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100905213 | 成型盘根\44\32\8\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 100083306 | 蒸汽吹灰器备件\链条\3/4"\82125002-lh335 | 03330402 | 蒸汽吹灰器备件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 101977887 | 调节阀\CA2004DN50 | 03442025 | 调节阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 101839714 | 冷渣机备件\清扫链刮板\HNAY#1-SC-J01-01-GPZS14.7.1 | 03582402 | 冷渣机备件 | | 70.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 含链条、螺栓等附件。 |
15 | 150 | 101806875 | O形圈\φ300*4\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 101630622 | 沉头螺栓\M8\18\316L\8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 101288981 | 缠绕垫\φ90*40*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 101159868 | 套筒头\套筒头\M18 | 07010512 | 套筒头 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 100760279 | 喉箍\50~70MM\316L | 02090105 | 喉箍 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 100323534 | 蝶阀\D671X-16DN80 | 03442009 | 蝶阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 含气缸。 |
21 | 210 | 100139929 | 蝶阀\D671X-16DN100 | 03442009 | 蝶阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 含气缸。 |
22 | 220 | 100134347 | 截止阀\J41H-16CDN40 | 03442003 | 截止阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 氨区使用,不锈钢材质。不锈钢材质,氨管道使用。 |
23 | 230 | 100099049 | 蝶阀\D671X-16DN65 | 03442009 | 蝶阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 含气缸。 |
24 | 240 | 101441828 | 螺杆泵\ZNYB01020402 | 03341003 | 螺杆泵 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2020-05-10 | 2020-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | **改造型含附件。 |
25 | 250 | 101190379 | 其他纺织用品\破毛巾\200KG | 01090213 | 其他纺织用带 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
26 | 260 | 100523160 | 轴承座\FU212 | 03460201 | 轴承座 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 含轴承。 |
27 | 270 | 102131696 | 蝶阀\D671X-10CDN300\手动+气动 | 03442009 | 蝶阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 阀板材质1.4529,衬胶EPDM |
28 | 280 | 101931564 | 链条\24A-1-30 | 02099901 | 链条 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
29 | 290 | 100893669 | 蝶阀\D971X-10CDN250\无电动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 需适用于现场电动执行器,阀板材质1.4529,衬胶EPDM |
30 | 300 | 100069504 | 三角传动带\SPC-3150 | 01050302 | 三角传动带 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
31 | 310 | 100069476 | 三角传动带\XPB-3350 | 01050302 | 三角传动带 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
32 | 320 | 100043707 | 橡胶条\φ8\丁腈橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 60.000 | M | 米 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
33 | 330 | 101115661 | 球阀\Q61F-25PDN25 | 03442007 | 球阀 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 李川 | 询价单位 | 华能安源发电有限责任公司
|
联系电话 | 07992088205 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 13507994800@163.com
|
手机 | 13507994800 | 联系地址 |
|
七、附件
X16021040004安源电厂锅炉套筒头、调节阀、轴承座等采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名