序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛盈鑫建设集团有限公司 |
1 | 青岛国际博士后创新创业园(C 区)项目(1#、5#、8#、11#、12#、15#、16#、17#、18#厂房及地下车库) 二次招标 | 青岛天恒置业有限公司 | 55351 m2 | 138140564.15 | 谢遵超 | 2023年11月15日 | | 投标 |
2 | 城阳区2023年城镇老旧小区(顺德居小区等4个小区)改造项目 | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 177800 m2 | 96345048.17 | 张国文 | 2023年10月25日 | | 投标 |
3 | 城子C区老旧小区改造项目 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 27300 m2 | 8367172.99 | 张为锋 | 2022年06月11日 | | 投标 |
4 | 安泰居、金日商业街老旧小区改造 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 100600 m2 | 39886276.27 | 刘承亮 | 2022年12月20日 | | 投标 |
5 | 青岛国际博士后创新创业园(C区)项目(2#、3#、6#、7#、9#、10#) | 青岛天恒置业有限公司 | 31102 m2 | 53852881.62 | 张国文 | 2022年04月15日 | | 投标 |
6 | 王家泊子社区农民保障房(农民经济适用房)项目 | 青岛市城阳区夏庄街道王家泊子社区居民委员会 | 27559 m2 | 87556527.88 | 单连智 | 2022年07月20日 | | 投标 |
中启胶建集团有限公司 |
1 | 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 51000 m2 | 343939469.43 | 封常红 | 2022年05月07日 | | 投标 |
2 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | 119517 m2 | 623463735.93 | 刘尧 | 2022年10月20日 | | 投标 |
3 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | 133903 m2 | 24977657.70 | 赵均超 | 2022年06月13日 | | 投标 |
4 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | 334487 m2 | 1099920195.25 | 王殿英 | 2022年12月23日 | | 投标 |
5 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 33400 m2 | 182567286.77 | 田世杰 | 2023年06月28日 | | 投标 |
6 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | 31031 m2 | 156767158.67 | 刘先锋 | 2022年10月28日 | | 投标 |
青岛方圆达建设集团有限公司 |
1 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-506地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | 109189 m2 | 297188531.45 | 易宏跃 | 2023年05月30日 | | 投标 |
2 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E3#、E5#、E6#、E8#楼及地下车库) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 80725 m2 | 422360200.00 | 胡爱荣 | 2022年12月31日 | | 投标 |
3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(二标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 73865 m2 | 384844800.00 | 周洪亮 | 2022年12月31日 | | 投标 |
4 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(E1、E2、E4、E7、E9-E12#、E14#、养老院、幼儿园、幼儿园门卫室、N1#楼及地下车库)(一标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 70524 m2 | 247539200.00 | 周洪亮 | 2022年12月31日 | | 投标 |
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块8-13号楼及幼儿园、地下建筑 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 74651 m2 | 223954230.00 | 吕昆 | 2022年12月30日 | | 投标 |
6 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1-7号楼及地下建筑 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 96600 m2 | 481736300.00 | 邱文艺 | 2022年12月30日 | | 投标 |
7 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 66696 m2 | 276629600.00 | 刘旭 | 2022年11月23日 | | 投标 |
8 | 双峰商业广场二期项目(SF0604-508地块) | 青岛信保双盈置业有限公司 | 66849 m2 | 178528181.42 | 王存刚 | 2022年11月18日 | | 投标 |
山东国建工程集团有限公司 |
1 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902488.91 | 刘清林 | 2024年08月09日 | | 投标 |
2 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程-含中标公示 | 招商局地产(日照)有限公司 | 40186 m2 | 102817972.65 | 蒋克磊 | 2022年11月25日 | | 投标 |
3 | 银川东路-秦岭路地下停车场及崂山区实验学校(小学部)改扩建工程(工程总承包) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 168902488.91 | 刘清林 | 2024年08月09日 | | 投标 |
4 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | 133309 m2 | 633874881.77 | 纪海霞 | 2022年01月14日 | | 投标 |
5 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | 68645 m2 | 196890678.47 | 胡筠志 | 2022年04月25日 | | 投标 |
6 | 星光岛小学建设工程(施工)-中标、合同、竣备齐全 | 青岛西发置业有限公司 | | 33346433.04 | 李明顺 | 2024年09月26日 | | 投标 |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 寿县淮河行蓄洪区2019-2021年居民迁建-保义镇开荒东苑安置小区第一标段工程建设项目 | 寿县保义镇人民政府 | 70256 m2 | 129757505.23 | 王海斌 | 2024年03月22日 | | 投标 |
2 | 青岛市政府新闻发布厅升级改造工程 | 青岛国际新闻中心 | 8919 m2 | 21273979.92 | 尹纪涛 | 2024年07月19日 | | 投标 |
3 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 139383 m2 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | | 投标 |
4 | 紫蓬镇烧脉村集体租赁住房建设项目 | 肥西县公共房屋租赁有限责任公司 | 50312 m2 | 130240279.43 | 董记州 | 2022年10月26日 | | 投标 |
5 | 青岛远洋船员职业学院新校区学生公寓P-2#~P-6#楼工程(施工) | 青岛远洋船员职业学院 | 55915 m2 | 94788787.85 | 张鹏 | 2022年12月09日 | | 投标 |
6 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | 28102 m2 | 186443713.99 | 王华 | 2022年08月18日 | | 投标 |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 农高产业综合体(西区)施工 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 137996 m2 | 441714347.38 | 孙代方 | 2024年11月20日 | | 投标 |
2 | 薛家岛六社区商务楼建设项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛六社区居民委员会 | | 118821372.89 | 马腾蛟 | 2023年06月27日 | | 投标 |
3 | 扩建辛安小学项目(施工)(以此为准) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 11706 m2 | 61861038.82 | 王少辉 | 2024年08月23日 | | 投标 |
4 | 长青华苑(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 57296 m2 | 207707507.41 | 王宇伟 | 2023年05月11日 | | 投标 |
5 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 80675 m2 | 282508501.66 | 李娜萍 | 2022年12月09日 | | 投标 |
6 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | | 132635143.98 | 叶建东 | 2022年12月20日 | | 投标 |
中诚祥建设集团有限公司 |
1 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 85299 m2 | 470400000.00 | 林强 | 2022年10月13日 | | 投标 |
2 | 环秀湖人才综合体B地块设计施工总承包 | 青岛即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 30400 m2 | 181302192.00 | 罗洪福 | 2024年04月25日 | | 投标 |
3 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区 | 29726 m2 | 170061987.91 | 王鹏达 | 2023年12月14日 | | 投标 |
4 | 君基新天地项目二期(2.1期、2.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 142109 m2 | 397905564.00 | 郭迎春 | 2024年12月13日 | | 投标 |
5 | 青岛保税港区汽车文化博览馆改造提升项目(施工) | 青岛保税港区自贸中心有限公司 | 27512 m2 | 9206098.82 | 王鹏达 | 2024年08月08日 | | 投标 |
6 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(三工区东区、政府宿舍楼东、政府宿舍楼西、税务所宿舍、水产宿舍楼、华居公寓、海涛园二期、供销社小区、阳明山庄、阳光山庄、未名山庄、龙苑花园、山海花园、十字路商贸楼、恒宇花园、农行宿舍、临海园、东风船厂宿舍)(设计施工总承包)1标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 17320 m2 | 9985000.00 | 鞠国徽 | 2023年12月30日 | | 投标 |
7 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-3-2地块暂估价工程(以此为准) | 青岛信宇置业有限公司 | 159238 m2 | 116282071.27 | 赵荣时 | 2022年07月05日 | | 投标 |
8 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造D3地块(1号楼)、D4地块工程 | 青岛市李沧区虎山路街道办事处东王埠社区居民委员会 | 21086 m2 | 48978656.00 | 刘磊 | 2022年05月18日 | | 投标 |
青建集团股份公司 |
1 | 山大教职工公寓二期项目施工 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | 112683 m2 | 360213777.30 | 刘光伟 | 2025年01月16日 | | 投标 |
2 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | 烟台业达实业有限公司 | 313815 m2 | 1087616000.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | | 投标 |
3 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓(二期) | 中国海洋大学 | 30595 m2 | 125096261.36 | 刘汉进 | 2023年08月03日 | | 投标 |
4 | 青岛市残疾人康复中心 | 青岛市残疾人联合会 | 99997 m2 | 549291229.21 | 郭文斌 | 2023年01月05日 | | 投标 |
5 | 红岛会展配套P地块(住宅)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | 66868 m2 | 237405081.19 | 刘飞 | 2024年05月17日 | | 投标 |
6 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | 52544 m2 | 208480726.85 | 商圣月 | 2023年09月12日 | | 投标 |
7 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | 69467 m2 | 436192983.13 | 许亮 | 2023年06月30日 | | 投标 |
8 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | 31560 m2 | 162698497.92 | 刘春涛 | 2022年09月29日 | | 投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(项目经理变更) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 64803 m2 | 404120159.80 | 王宁 | 2024年09月05日 | | 投标 |
2 | 青岛市强制隔离戒毒所迁建项目二期施工(含装饰装修清单) | 青岛市强制隔离戒毒所 | 29289 m2 | 200577349.18 | 石国强 | 2024年10月30日 | | 投标 |
3 | 平度经济开发区小学扩建项目工程总承包 | 平度经济开发区小学 | 16319 m2 | 91541600.00 | 颜兵 | 2024年08月21日 | | 投标 |
4 | 城投●杏林商业广场工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 79243 m2 | 412275800.00 | 郗猛 | 2024年12月09日 | | 投标 |
5 | 山水新城·人才住房(B区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 190881807.16 | 马海 | 2024年12月10日 | | 投标 |
6 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 736127126.63 | 李堂飞 | 2024年12月26日 | | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 青岛地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | 青岛地铁乐石置业有限公司 | 74647 m2 | 293161660.37 | 吕帅 | 2024年01月31日 | | 投标 |
2 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | 140137 m2 | 437609356.78 | 王震 | 2024年03月29日 | | 投标 |
3 | 双山小学(工程总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | 43201 m2 | 285042486.27 | 袁永 | 2023年06月29日 | | 投标 |
4 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | 170304 m2 | 700233100.00 | 李钰 | 2022年03月30日 | | 投标 |
青岛温泉建设集团有限公司 |
1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | 60366 m2 | 176461300.00 | 于晓 | 2023年12月29日 | | 投标 |
2 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | 29347 m2 | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023年08月08日 | | 投标 |
3 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | 45975 m2 | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022年05月06日 | | 投标 |
4 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | 青岛即发房地产开发有限公司 | 24696 m2 | 47401084.17 | 韩昌华 | 2022年03月21日 | | 投标 |
5 | 更衣室改扩建项目 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂 | 1973 m2 | 18329494.79 | 魏义 | 2022年07月01日 | | 投标 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
1 | *中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | 39536 m2 | 150338157.58 | 吕天军 | 2024年11月13日 | | 投标 |
2 | 北宅街道大崂社区轻轨拆迁安置区工程项目(EPC) | 青岛市崂山区北宅街道大崂社区居民委员会 | 22133 m2 | 109171308.86 | 常正春 | 2022年12月28日 | | 投标 |
3 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | 67237 m2 | 298071155.36 | 刘洪昌 | 2023年11月06日 | | 投标 |
4 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023年03月21日 | | 投标 |
5 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | 23640 m2 | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022年05月24日 | | 投标 |
6 | *2023年中韩街道幼儿园改造提升工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | 4892 m2 | 5435981.08 | 杜传国 | 2023年10月27日 | | 投标 |
青建国际集团有限公司 |
1 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(设计施工总承包)五标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | | 48615507.65 | 舒飞 | 2023年09月15日 | | 投标 |
2 | 中国供销北方国际智慧物流港项目2-2 期(工程总承包) | 青岛中农现代农业发展有限公司 | 43000 m2 | 159491838.00 | 王永贵 | 2023年06月01日 | | 投标 |
3 | 齐鲁物联网创新园项目(9-28#总部办公) | 山东华点置业有限公司 | 21772 m2 | 58706100.00 | 王庆瑞 | 2023年09月22日 | | 投标 |
4 | 京师家园教师公寓1-24#楼、网点1-3及地下车库建设项目 | 潍坊启辰华域房地产开发有限公司 | | 226155995.20 | 李少华 | 2023年12月27日 | | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛盈鑫建设集团有限公司 |
1 | 安泰居、金日商业街老旧小区改造荣获2023年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设局 | 2024年01月30日 | | 投标 |
中启胶建集团有限公司 |
1 | 山东省安全文明工地-惠众花园项目施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年07月27日 | | 投标 |
2 | 山东科技大学图书信息中心建设项目泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月14日 | | 投标 |
3 | 2021年国家优质工程 青岛新机场国际快件建管中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | | 投标 |
4 | 2021年国家安全文明工地(青岛大学附属医院国际医疗中心) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2021年12月30日 | | 投标 |
5 | (含获奖公示)青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | | 投标 |
6 | 青岛市安全文明工地-黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)一标段 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月31日 | | 投标 |
7 | 泰山杯含公示-霍林郭勒市中蒙医院 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月30日 | | 投标 |
8 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)电子信息楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月15日 | | 投标 |
9 | 2022度泰山杯-高效节能商用空调研发和生产项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年06月02日 | | 投标 |
10 | (含获奖公示)青岛科技馆一期主科技楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | | 投标 |
11 | 青岛市安全文明工地-年产2万吨先进涂料项目二期施工总承包 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月31日 | | 投标 |
12 | 山东省安全文明工地-上合跨境电商创业园(三期)项目设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年07月27日 | | 投标 |
13 | 胶州市郭家庄小区、方井园小区等九个老旧小区改造工程设计施工总承包映月园小区老旧小区改造工程泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | | 投标 |
14 | 国家安全文明奖-康复大学项目学部、体育馆、国际学术交流中心等部分(工程总承包) | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2021年07月31日 | | 投标 |
15 | 易邦生物科技产业园项目-动物流行病学检测信息中心1#、2#(检测车间)泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月14日 | | 投标 |
16 | 2022年省级安全文明工地-蔚蓝生物综合生产基地项目(一期) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月31日 | | 投标 |
17 | 青岛市安全文明工地-新型智慧城市综合体 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月31日 | | 投标 |
18 | 2022年青岛市安全文明工地-青岛职业技术学院产教融合实训基地项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月31日 | | 投标 |
19 | 2022年安全文明工地-棘洪滩街道前海西社区棚户区改造项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月31日 | | 投标 |
20 | 泰山杯含备案验收-易邦生物科技产业园项目-禽流感灭活疫苗车间、研发质检中心及动物房 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月30日 | | 投标 |
青岛方圆达建设集团有限公司 |
1 | 22*-李沧区金水路南侧改造项目B-21-1-3地块 15-16号楼工程-山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | | 投标 |
2 | 23*-李沧区世园综合服务中心项目-山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年07月27日 | | 投标 |
3 | 23*-上王埠中学项目-山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月09日 | | 投标 |
4 | 22*-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块E1、E2、E7#楼及地下车库工程-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月31日 | | 投标 |
5 | 22*-李沧路小学改扩建工程-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月31日 | | 投标 |
山东国建工程集团有限公司 |
1 | 午山国际商务中心项目-全(含中标公示及获奖公示) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年01月31日 | 含公示及链接 | 投标 |
2 | 2023年青岛标准化工地-青岛融合科技大厦项目(施工) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 | 投标 |
3 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2024年12月19日 | | 投标 |
4 | 金家岭街道王家村社区村庄改造安置区建设(1标段) | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2024年12月19日 | | 投标 |
5 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月09日 | 瑞诚文旅总部项目(施工)二标段 | 投标 |
6 | 瑞诚文旅总部项目(施工)-全(含中标公示及获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月09日 | 含公示及链接 | 投标 |
7 | 2024年华东地区建筑施工安全生产标准化学习交流项目-中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设项目 | 山东省建筑安全与设备管理协会、上海市建设安全协会、安徽省建设工程质量与安全协会、浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会、福建省工程建设质量安全协会、江西省建筑业协会安全专业委员会 | 2024年11月20日 | | 投标 |
|