序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
山东新中鲁建设有限公司,中青建安建设集团有限公司 |
1 | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工二标段 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | | 52008739.38 | 崔金辉 | 2024年12月26日 | | 投标 |
2 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | | 88926860.52 | 胡乃旭 | 2023年01月17日 | | 投标 |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023年05月10日 | | 投标 |
4 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.09 | 徐文强 | 2022年11月24日 | | 投标 |
5 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.29 | 刘青 | 2022年12月14日 | | 投标 |
6 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 2510 m | 76320000.00 | 林茂青 | 2022年04月25日 | | 投标 |
青岛北岸建工集团有限公司 |
1 | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 105924959.77 | 范学顺 | 2022年10月24日 | | 投标 |
2 | 城阳区污水管线清淤修复工程(虹桥路等七条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 61425374.19 | 尹增松 | 2024年01月18日 | | 投标 |
3 | 环城北路智慧灯杆项目(EPC) | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 6 km | 44365680.42 | 牛连刚 | 2023年01月10日 | | 投标 |
4 | 靖城路智慧灯杆项目(设计施工总承包) | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 7 km | 57881042.61 | 徐学乐 | 2022年06月10日 | | 投标 |
5 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.33 | 周明旭 | 2023年01月17日 | | 投标 |
6 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022年09月29日 | | 投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 青岛国际招商产业园综合配套项目一期设计施工总承包二标段(埠惜路道路工程) | 青岛汽车产业新城管理委员会 | | 55000000.00 | 徐晓明 | 2024年04月10日 | | 投标 |
2 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 163384986.39 | 施伟媛 | 2024年07月01日 | | 投标 |
3 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 237207314.78 | 朱连华 | 2023年09月30日 | | 投标 |
4 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023年09月25日 | | 投标 |
5 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.33 | 姜志伟 | 2023年08月20日 | | 投标 |
6 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.15 | 邵常华 | 2023年02月10日 | | 投标 |
7 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.17 | 薛太石 | 2022年10月08日 | | 投标 |
中建筑港集团有限公司 |
1 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 89466326.32 | 王永利 | 2023年02月17日 | | 投标 |
2 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目美丽街区三期设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 94541996.70 | 杨庆一 | 2023年10月21日 | | 投标 |
3 | 聊城市主城区市政排水基础设施改造提升及水环境治理工程-昌润路(湖南路-济聊高速)、兴华路(柳园路-二干路)、电大路(桐凤家园-阿卡三期)项目 | 聊城市城市管理局 | | 116770640.12 | 刘学强 | 2022年09月29日 | | 投标 |
4 | 聊城市主城区东北片区市政排水基础设施改造提升及水环境治理工程-湖南路(站前街-小运河)、聊阳路(湖南路-徒骇河)、聊阳河水系联通工程及财干路(站前街-青周渠)项目 | 聊城市城市管理局 | | 138795435.36 | 贾节栋 | 2023年02月22日 | | 投标 |
5 | 历史文化记忆片区园区市政通行道路项目(工程总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 87120000.00 | 邢相伦 | 2023年09月13日 | | 投标 |
6 | 董家口产业区化工管廊架工程(施工) | 青岛董家口开发建设有限公司 | | 135835627.53 | 马振华 | 2022年08月19日 | | 投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
2 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254897.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | | 投标 |
3 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | | 54210646.27 | 李进琦 | 2021年12月15日 | | 投标 |
4 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 16369 m2 | 149059576.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | | 投标 |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | | 投标 |
6 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 48649218.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | | 投标 |
7 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 5789 m2 | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022年09月26日 | | 投标 |
青岛第一市政工程有限公司 |
1 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 130450482.59 | 宋德福 | 2023年12月07日 | | 投标 |
2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 82619366.76 | 祝友光 | 2023年08月30日 | | 投标 |
3 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 1020664092.74 | 张岳 | 2024年11月16日 | | 投标 |
4 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高实置业有限公司 | | 566582728.06 | 范永武 | 2022年12月09日 | | 投标 |
5 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程(第三标段) | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 91663973.65 | 仝西亚 | 2022年08月11日 | | 投标 |
6 | (新)红岛经济区田海路打通工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 330700986.53 | 刘辛波 | 2022年08月30日 | | 投标 |
7 | (新)唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | | 投标 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 2022年新区农村生活污水治理工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 724792858.59 | 梅玉兴 | 2024年09月26日 | 资料整改 | 投标 |
2 | 农村生活污水治理及通户道路工程(一期) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 193713726.51 | 张刚 | 2023年09月22日 | | 投标 |
3 | 2022年新区农村生活污水治理工程(第二批)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 246723616.31 | 刘百明 | 2024年09月26日 | | 投标 |
4 | 峄山、乳山山头公园及北海公园整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 76105052.93 | 杨慧慧 | 2022年11月28日 | | 投标 |
5 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.03 | 郭梦超 | 2023年02月17日 | | 投标 |
6 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023年02月22日 | | 投标 |
7 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年10月23日 | | 投标 |
8 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411496.98 | 杨慧慧 | 2023年06月14日 | | 投标 |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程(含中标公示) | 青岛高投建设工程有限公司 | | 72103776.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | | 投标 |
2 | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工(含中标公示) | 青岛城投新城开发建设有限公司 | | 202667699.16 | 朱崇解 | 2023年08月25日 | | 投标 |
3 | 球场东一路顺接工程(含中标公示) | 青岛市崂山区城市管理局 | 680 m | 62537352.25 | 张伟 | 2023年08月18日 | | 投标 |
4 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | 2727 m | 229709104.53 | 李潇 | 2022年08月14日 | | 投标 |
5 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | 2040 m | 169243692.25 | 高晓锐 | 2023年01月03日 | | 投标 |
青岛巨源建工集团有限公司 |
1 | (中标公示)跨海大桥高架路二期工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
2 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.17 | 高红见 | 2023年05月12日 | | 投标 |
3 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.06 | 范永武 | 2022年12月01日 | | 投标 |
4 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366725.68 | 刘辛波 | 2022年06月30日 | | 投标 |
5 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 2234 m | 152532657.00 | 于小明 | 2022年05月15日 | | 投标 |
青岛城建集团有限公司 |
1 | 上瞳安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工- | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 闫蒙 | 2024年12月05日 | | 投标 |
2 | 楼山河(流域)景观提升工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 6600 m | 71875566.97 | 韩业利 | 2022年06月09日 | | 投标 |
3 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023年12月29日 | | 投标 |
4 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | | 892127550.91 | 孙永波 | 2024年05月17日 | | 投标 |
5 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 256174988.24 | 张岳 | 2024年11月16日 | | 投标 |
青建集团股份公司 |
1 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包(公示) | 青岛华盈城发资产管理有限公司 | | 352691382.00 | 李蕾 | 2023年06月21日 | | 投标 |
2 | 高新区防潮坝提升工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 48631877.53 | 张明平 | 2024年08月09日 | | 投标 |
3 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953269.88 | 张榜 | 2023年04月07日 | | 投标 |
4 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | | 投标 |
5 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 560 m | 55676401.68 | 相文海 | 2023年01月13日 | | 投标 |
青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 203583516.00 | 秦泗芳 | 2024年07月12日 | | 投标 |
2 | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 90008510.22 | 邵浩 | 2023年05月30日 | | 投标 |
3 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022年10月18日 | | 投标 |
4 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.47 | 张喜鉴 | 2022年03月24日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 126100000 其他 | 126100000.00 | 刘树科 | 2024年01月08日 | | 投标 |
2 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | | 投标 |
3 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.40 | 王明 | 2024年02月04日 | | 投标 |
4 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.11 | 王明 | 2022年03月30日 | | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
山东新中鲁建设有限公司,中青建安建设集团有限公司 |
1 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
2 | 获奖-(含中标公示及网址)唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程)-省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | | 投标 |
3 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
4 | (带公示)2020 年度青岛市公用事业工程标准化示范工地—红岛经济区西片区污水泵站 -8 号污水泵站 | 青岛市公用质监站 | 2021年01月14日 | | 投标 |
5 | 获奖-(含中标公示及网址)环湾路-长沙路立交桥工程-省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月18日 | | 投标 |
6 | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)道路和给排水管道工程—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
7 | 获奖—莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
8 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地-高新区春融路(智力岛路至广博路)道路及综合配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
9 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
10 | 获奖—高新区荣熙路(丰和路至涵信路)道路及综合配套工程2024年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | | 投标 |
青岛北岸建工集团有限公司 |
1 | (含公示)-山东省工程质量管理标准化工程(省优质结构)-城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年02月14日 | | 投标 |
2 | (含公示)-山东省工程质量管理标准化工程(省优质结构)-城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年02月14日 | | 投标 |
3 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-惜福镇街道正阳里澜庭供热配套工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
4 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区污水管网提质增容项目-城阳区污水系统优化工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
5 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
6 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂四期项目(市政配套工程) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
7 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区环卫设施建设运营一体化项目(二期) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
8 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-赵村棚户区改造项目供热配套工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
9 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-城阳区环卫设施建设运营一体化项目 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
10 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
11 | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | | 投标 |
12 | (省优质结构工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳区污水处理厂四期项目设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | | 投标 |
13 | (含公示)-青岛市市政公用工程标准化工地-长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路墨水河路)(EPC) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
14 | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | | 投标 |
15 | (含公示)-山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳区污水处理厂四期项目设计施工总承包 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年12月26日 | 优质结构工程奖 | 投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-2022年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
2 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
3 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
4 | 2023年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | | 投标 |
5 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-高新
|