【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(江宁分中心) 横岭四期小区(经济适用房)及配套设施工程项目中标候选人公示
标段编号:JNFJ2500680-01SJ-GHa01
标段类别:
设计
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁高新园建设投资有限公司的横岭四期小区(经济适用房)及配套设施工程项目10KV外线接入工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司 |
企业资质及等级 | 工程设计-电力-电力工程乙级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-电力-送变电工程乙级;工程咨询-电力-其他乙级 |
投标报价(元) | 488000.00 | 487800.00 | 460000.00 |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 按招标文件要求执行。 | 符合国家质量验收标准 |
项目负责人 | 孙敬 | 王旭 | 张云鹏 |
项目负责人资质等级 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(发输变电) |
项目负责人证书编号 | DG113200511 | DG221200592 | DF113200102 |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 南京金牛湖周边地块棚户区改造(二期-ACD地块)项目居配电工程设计 |
合同价格 | 2125000.00元 |
项目地点 | 六合区金牛湖街道 |
开工时间 | 2021年11月25日 |
竣工时间 | 2023年12月29日 |
项目负责人 | 宋建刚 |
招标单位名称 | 南京金牛湖文化旅游发展有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 高家边小区二期C组团(经济适用房)及配套设施工程项目居配电工程设计 |
合同价格 | 1992000.00元 |
项目地点 | 南京 |
开工时间 | 2022年10月12日 |
竣工时间 | 2028年04月11日 |
项目负责人 | 孙敬 |
招标单位名称 | 南京江宁高新园建设投资有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 大龙湾片区第一批道路供电下地土建工程设计二标段 |
合同价格 | 3721312.00元 |
项目地点 | 大龙湾片区 |
开工时间 | 2022年07月01日 |
竣工时间 | 2022年08月20日 |
项目负责人 | 徐辉 |
招标单位名称 | 芜湖前湾集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 保定市满城区中山路(汉贤街至中山东路满城界)配电网改造项目一标段(勘察、设计、施工总承包) |
合同价格 | 3496314.24元 |
项目地点 | 河北省保定市 |
开工时间 | 2023年08月08日 |
竣工时间 | 2023年12月31日 |
项目负责人 | 王旭 |
招标单位名称 | 保定市满城区城市建设投资有限责任公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处江宁河整治安置房项目(经济适用房)小区配电工程所需电力设计 |
合同价格 | 938000.00元 |
项目地点 | 南京市江宁区 |
开工时间 | 2022年09月01日 |
竣工时间 | 2022年10月31日 |
项目负责人 | 张云鹏 |
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 南京新城鸿昱房地产开发有限公司( NO.江宁2020G43地块)100.4kV配电工程 |
合同价格 | 950000.00元 |
项目地点 | 南京市江宁区 |
开工时间 | 2021年09月10日 |
竣工时间 | 2021年10月31日 |
项目负责人 | 张云鹏 |
招标单位名称 | 南京新城鸿昱房地产开发有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 47.50 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 97.49 |
2 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 44.67 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 94.66 |
3 | 江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司 | 45.50 | 16.00 | 24.00 | 8.87 | 94.37 |
4 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 43.83 | 16.00 | 24.00 | 7.23 | 91.06 |
5 | 江苏同普电力设计有限公司 | 43.83 | 16.00 | 9.00 | 9.87 | 78.7 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
江苏同普电力设计有限公司 | 设计构思部分:总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
设计构思部分:方案设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
设计构思部分:电气主接线图设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
设计构思部分:室外管线路径设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
项目解读:进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
项目解读:后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
项目解读:合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
项目解读:成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 设计构思部分:总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:方案设计 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:电气主接线图设计 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
设计构思部分:室外管线路径设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
项目解读:进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
项目解读:后续服务 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
项目解读:合理化建议 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
项目解读:成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 设计构思部分:总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
设计构思部分:方案设计 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:电气主接线图设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:室外管线路径设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
项目解读:进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
项目解读:后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
项目解读:合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
项目解读:成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计构思部分:总体设计思路 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
设计构思部分:投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
设计构思部分:方案设计 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
设计构思部分:电气主接线图设计 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
设计构思部分:室外管线路径设计 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
项目解读:进度计划 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
项目解读:后续服务 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
项目解读:合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
项目解读:成本控制 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司 | 设计构思部分:总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:方案设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:电气主接线图设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
设计构思部分:室外管线路径设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
项目解读:进度计划 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
项目解读:后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
项目解读:合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
项目解读:成本控制 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
7、拟定中标人:
南京长江都市建筑设计股份有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年5月29日起,至2025年6月3日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京江宁高新园建设投资有限公司
联系电话:
025-87180552
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
南京浩运通工程咨询有限公司
联系电话:
025-52122300
行政监管部门:
南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-52102011